# | hh:mm | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 00:00 06:00 12:00 18:00 | Nouveauté Rumba | Nouveauté Rumba | Rumba | Nouveauté Rumba | Nouveauté Rumba | Rumba Rumba-mix | Afrika-chrétienne Rumba-mix |
2 | 01:00 07:00 13:00 19:00 | MAKUTANO (5′) Afrika-Centrale | MAKUTANO (5′) Afrika-Est | LISOLO (15′) Rumba | MAKUTANO (5′) Afrika-Centrale | MAKUTANO (5′) Afrika-Est | LISOLO (15′) Rumba | LISOLO (15′) Rumba |
3 | 02:00 08:00 14:00 20:00 | SPECIALE actu Rumba | SPECIALE actu Rumba | Afrika-Kizomba | SPECIALE actu Rumba | SPECIALE actu Rumba | Afrika-Kizomba | Afrika-Est |
4 | 03:00 09:00 15:00 21:00 | Rumba-mix Rumba | Rumba-mix Rumba | Nouveauté Rumba | Rumba-mix Rumba | Rumba-mix Rumba | Rumba | Rumba |
5 | 04:00 10:00 16:00 22:00 | Nouveauté Afrika-Kizomba | Nouveauté Afrika-Centrale | MIKANDA (25′) Rumba | Nouveauté Afrika-Kizomba | Nouveauté Afrika-Centrale | GRAND T- (30′) Rumba | GRAND T- (30′) Rumba |
6 | 05:00 11:00 17:00 23:00 | PLANET (25′) Rumba | PLANET (25′) Rumba | Afrika-Ouest | PLANET (25′) Rumba | PLANET (25′) Rumba | Afrika-Ouest | Afrika-Ouest |
–
La grille-programme au format PDF
–